DBTime_(s)	Stime_(s)
4.46	4.34
4.28	4.5
4.36	4.63
4.35	4.65
4.49	4.41
4.53	4.47
4.46	4.58
4.46	4.45
4.53	4.44
4.61	4.4
4.44	4.47
4.43	4.58
4.49	4.66
4.53	4.56
4.46	4.56
4.32	4.69
4.56	4.4
4.44	4.53
4.5	4.61
4.57	4.51
4.7	4.62
4.39	NA
4.67	NA
4.52	NA
4.32	NA
4.5	NA
4.54	NA
4.51	NA
4.54	NA
4.48	NA
4.6	NA
4.64	NA
4.63	NA
4.57	NA
4.63	NA
4.32	NA
4.52	NA
